Gruppo elettrogeno Pramac monofase E5000
Descrizione
Il Gruppo elettrogeno E5000 Pramac e' la macchina ideale per usi professionali ed intensi. Robustezza e prestazioni con la massima semplicità di allestimento sono le caratteristiche principali che distinguono questo generatore
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Monofase potenza massima (LTP) | 5,11 kVA |
Monofase potenza massima (LTP) | 4,6 kW |
Monofase di potenza (PRP) | 4,62 kVA |
Monofase di potenza (PRP) | 4,3 kW |
Fasi | 1 |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza acustica a 4 m LWA dB(A) | 96,5 |
Pressione acustica a 7 m dB(A) | 71,5 |
Certificazione | CE |
Motore | |
---|---|
Costruttore di motori | Honda |
Modello | GX270 |
Carburante | Benzina |
Numero di cilindri e disposizione | 1, ad angolo di incl. |
Sistema di avviamento | a strappo |
Velocità nominale di funzionamento | 3000 giri / min |
Cilindrata | 270 cm3 |
Il consumo di carburante al 75% del carico | 1,63 l / h |
Alternatore | |
---|---|
Alternatore fabbricante | NSM |
Poli | 2 |
Tensione | 230 V |
Grado di protezione elettrica | IP 23 |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
Capacità serbatoio carburante | 6 L |
Potenza acustica misurato (LWA) a 4 mt | 96,5 dBA |
Potenza acustica misurato (LWA) a 7 mt | 71,5 dBA |
Condizioni di funzionamento | -15 ~ +40 ° C |
Dimensioni | |
---|---|
Lunghezza | 715 mm |
Ampiezza | 540 mm |
Altezza | 490 mm |
Peso a secco | 61 kg |
Info Aggiuntive
Info Aggiuntive
Cod. Prod. | E5000 |
---|---|
Produttore | Pramac |
Blocco Destro | No |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Solo utenti registrati possono lasciare una recensione, Accedi o Registrati